<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>नैनोट्यूब on Cozy Corner Infrared Heating</title>
		<link>http://warm-heater-corner-ir.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC/</link>
		<description>Recent content in नैनोट्यूब on Cozy Corner Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 03:12:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-heater-corner-ir.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर</title>
				<link>http://warm-heater-corner-ir.com/hi/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 03:12:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-heater-corner-ir.com/hi/posts/carbon-nanotube-fabrication-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-heater-corner-ir.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;कार्बन नैनोट्यूब निर्माण हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;300 मिमी लंबाई वाली लाइनों पर, फोटोरेजिस्ट को गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान आधा डिग्री सेल्सियस का भी बदलाव, प्रक्रिया में गंभीर समस्याएँ पैदा कर सकता है; इससे पूरी खेप का नुकसान हो सकता है। हमने कार्बन नैनोट्यूब आधारित हीटर विकसित किया है, ताकि प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहे, और कोई समस्या न हो।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;यह हीटर कार्बन नैनोट्यूब तत्वों पर काम करता है; इसलिए यह तेज़ी से प्रतिक्रिया देता है एवं स्थिर रहता है। इसके कारण वेफर की सतह पर तापमान में ±0.1°C की ही विविधता रहती है, एवं पुनरावृत्ति के दौरान भी ऐसी ही स्थिरता बनी रहती है। इसी कारण “सॉफ्ट बेक” एवं “हार्ड बेक” प्रक्रियाओं में भी स्थिरता बनी रहती है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
