<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сушка on Cozy Corner Infrared Heating</title>
		<link>http://warm-heater-corner-ir.com/ru/tags/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/</link>
		<description>Recent content in Сушка on Cozy Corner Infrared Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 02:50:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-heater-corner-ir.com/ru/tags/%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS</title>
				<link>http://warm-heater-corner-ir.com/ru/posts/reducing-cycle-times-in-mems-wafer-drying-infrared-vs-forced-hot-air/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:50:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-heater-corner-ir.com/ru/posts/reducing-cycle-times-in-mems-wafer-drying-infrared-vs-forced-hot-air/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-heater-corner-ir.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Нагреватель для сушки пластин с датчиками MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Сушка пластин MEMS: почему мы переходим на инфракрасное обогревание&lt;br&gt;&#xA;При работе с датчиками типа MEMS ставки очень высоки. Необходимо удалить каждую каплю влаги, но если использовать слишком сильный температурный режим, эти крошечные и хрупкие микроструктуры могут быть разрушены.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Долгое время мы просто использовали горячий воздух для сушки. Но, честно говоря, это медленный процесс. Мы переходим на инфракрасное обогревание — ведь никто не хочет тратить полдня на ожидание, пока пластины высохнут.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Разница в скорости просто огромная. При использовании горячего воздуха необходимо сначала нагреть воздух, затем направить его на пластину, а потом ждать, пока тепло проникнет в нее. Это медленный процесс.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Энергетический аудит для сушильных установок</title>
				<link>http://warm-heater-corner-ir.com/ru/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:37:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-heater-corner-ir.com/ru/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-heater-corner-ir.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Энергетический аудит для сушильных установок&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Прекратите нагрев стен: более эффективный способ сушки в фабрике&lt;br&gt;&#xA;Если вы когда-либо работали с оборудованием для сушки полупроводников, вы знаете, с какими проблемами связан нагрев стен. Когда используются стандартные конвекционные нагреватели, которые распространяют тепло во всех направлениях, внутренние стены оборудования функционируют как своего рода гигантский губка для тепла. Это приводит к множеству проблем: операторы боятся ожогов, а также возникает риск повреждения внутренних компонентов из-за чрезмерного нагрева. Это пустая трата энергии и создает проблемы с безопасностью.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
